Ihr direkter Weg zur Merck BKK
Sie haben Fragen und möchten sich an einen unserer Mitarbeiter wenden? Hier finden Sie eine Liste der Ansprechpartner, die Ihnen zu verschiedenen Themenbereichen mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Hotline: 06151 72-2256
Ansprechpartner: 06151 72-Durchwahl
Kundenservice allgemein
Neukunden, Zahnersatz, private Zusatzversicherung, Gesundheit, Sport, Prävention
Ansprechpartner | Bereich | DW |
---|---|---|
Christian Gampe | A - E | 2224 |
Heike Poth | F - Jd | 2050 |
Lea Wiebe | Je - M | 6023 |
Karoline Rohrbach | N - Schn | 8317 |
Julia Krichbaum / Astrid Storck | Scho - Z | 5919 |
Gruppenleiter | DW |
---|---|
Simon Porzelt | 43222 |
Servicebereich Leistungen 1
Heil- und Hilfsmittel, Krankengeld, Reha
Ansprechpartner | Bereich | DW |
---|---|---|
Simon Straub | A - Engr | 3229 |
Stephan Hofmann | Engs - Ih | 6160 |
Veronika Warkentin | Ij - Meid | 3701 |
Jörg Bechert | Meie - Schaefe | 2954 |
Melanie Emmerich | Schaeff - Sped | 92010 |
Stefanie Uhl | Spee - Z | 7496 |
Gruppenleiterin | DW |
---|---|
Kirsten Döpp | 2271 |
Servicebereich Leistungen 2
ärztliche Leistungen, Arzneimittel, Mutterschaftsgeld, Schwangerschaft, Fahrkosten, Befreiung von Zuzahlungen, Krankenhaus
Ansprechpartner | Bereich | DW |
---|---|---|
Christina Kelbert | A - Fug | 26492 |
Diana Heuser | Fuh - Jaj | 4864 |
Claudia Grote | Jak - Lio | 4610 |
Jessica Krüger | Lip - Scheh | 4718 |
Heike Aumann | Schei - Z | 5875 |
Fachreferentin | DW |
---|---|
Danica Hauptvogel | 3166 |
Gruppenleiterin | DW |
---|---|
Kirsten Döpp | 2271 |
Servicebereich Leistungen 3
Pflegeversicherung
Ansprechpartner | Bereich | DW |
---|---|---|
Katrin Schädel | A - H | 2992 |
Silvia Kutzke | I - Mn | 3428 |
Melanie Kühlborn | Mo - Sh | 20146 |
Sabine Schug | Si - Z | 3771 |
Angela Rausch | Si - Z | 26495 |
Chronische Erkrankung (DMP), Ersatzansprüche
Ansprechpartner | Bereich | DW |
---|---|---|
Andrea Leonhardt | A - K | 2268 |
Simone Reiss | L - Sel | 8424 |
Christine Zier | Sem - Z | 7118 |
Gruppenleiterin | DW |
---|---|
Sabine Itt | 4908 |
Versichertenservice / Finanzen
Mitgliedschaften und Beiträge
AnsprechpartnerIn | Bereich | DW |
---|---|---|
Claudia Schmurr | A - He | 6670 |
Simone Gaab | Hf - O | 7760 |
Susanne Jayme | P - Z | 8423 |
Arbeitgeberservice
Finanzbuchhaltung
AnsprechpartnerIn | Bereich | DW |
---|---|---|
Bettina Hönig | - | 2821 |
Claudia Gallinat | - | 2357 |
Petra Atherton | - | 6962 |
Gruppenleiter | DW |
---|---|
Withold Hübner | 5914 |
Finanzmanagement / IT
IT-Administration
Ansprechpartner | Bereich | DW |
---|---|---|
Bernd Huber | - | 4743 |
Markus Quick | - | 28759 |
Finanzmanagement
Gruppenleiter | DW |
---|---|
Tilo Alt | 9377 |
Vorstand und Stabsstellen
Vorstand
Ansprechpartner | DW |
---|---|
Stefan Sellinger | 2254 |
Assistenz Vorstand
Ansprechpartner | DW |
---|---|
Bianca Worms | 6838 |
Marketing
Unternehmenspolitik
Ansprechpartner | DW |
---|---|
Tom Müller | 9338 |
Gesundheitsmanagement
Ansprechpartner | DW |
---|---|
Simon Porzelt | 43222 |