Ihr direkter Weg zur Merck BKK
Sie haben Fragen und möchten sich an einen unserer Mitarbeiter wenden? Hier finden Sie eine Liste der Ansprechpartner, die Ihnen zu verschiedenen Themenbereichen mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Hotline: 06151 72-2256
Ansprechpartner: 06151 72-Durchwahl
Kundenservice allgemein
Neukunden, Zahnersatz, private Zusatzversicherung, Gesundheit, Sport, Prävention
Ansprechpartner | Bereich | DW |
---|---|---|
Heike Poth | A - Fg | 2050 |
Benjamin Kolbe | Fh - Kd | 2224 |
Nadine Rizzo | Ke - Mh | 6023 |
Anabela Fernandes Rodrigues | Mi – Schn | 8317 |
Julia Krichbaum | Scho – Z | 5919 |
Karoline Rohrbach | Scho – Z | 82564 |
Astrid Storck | Scho – Z | 45186 |
Christian Gampe | 82657 |
Gruppenleiter | DW |
---|---|
Simon Porzelt | 43222 |
Servicebereich Leistungen 1
Heil- und Hilfsmittel, Krankengeld, Reha
Ansprechpartner | Bereich | DW |
---|---|---|
Simon Straub | A - Fh | 3229 |
Daniela Salgado Mendes | Fi - Kil | 82655 |
Matthias Herze | Kim - Ni | 6160 |
Jörg Bechert | Nj – Schm | 2954 |
Melanie Emmerich | Schn – Sz | 92010 |
Stefanie Uhl | T – Z | 7496 |
Ersatzansprüche
Ansprechpartner | Bereich | DW |
---|---|---|
Simone Reiss | A - Z | 3701 |
Stefanie Uhl | A - Z | 7496 |
Christine Zier | Fachreferentin Ersatzansprüche | 2268 |
Fehlverhalten im Gesundheitswesen
Abrechnungsbetrug und Korruption
Ansprechpartner | Bereich | DW |
---|---|---|
Christine Zier | A - Z | 2268 |
Unfallfragebogenmanagement, Behandlungsfehler
Ansprechpartner | Bereich | DW |
---|---|---|
Petra Simon | A - Z | 7118 |
Gruppenleiterin | DW |
---|---|
Jessica Müller | 2271 |
Servicebereich Leistungen 2
ärztliche Leistungen, Arzneimittel, Mutterschaftsgeld, Schwangerschaft, Fahrkosten, Befreiung von Zuzahlungen, Krankenhaus
Ansprechpartner | Bereich | DW |
---|---|---|
Christina Kelbert | A - E | 26492 |
Petra Gettke | F - I | 4864 |
Claudia Grote | J - L | 4610 |
Selina Wienold | M - Schl | 4718 |
Laura Nickel | Schm - Z | 5875 |
Danica Hauptvogel | Fachreferentin Leistungen | 3166 |
Gruppenleiterin | DW |
---|---|
Jessica Müller | 2271 |
Servicebereich Leistungen 3
Pflegeversicherung,
häusliche Krankenpflege
Ansprechpartner | Bereich | DW |
---|---|---|
Andreas Seifert | A - Fo | 2992 |
Laura Viek | Fp - Kah | 59511 |
Evelin Wiebe | Kai - M | 3428 |
Melanie Kühlborn | N - Schne Pflegeberaterin | 20146 |
Luisa Koch | Schnf - Z | 4743 |
Silvia Kutzke | Pflegeberaterin | 82526 |
Sabine Schug | Fachreferentin – Pflegeberaterin | 3771 |
Gruppenleiterin | DW |
---|---|
Sabine Itt | 4908 |
Versichertenservice / Finanzen
Mitgliedschaften und Beiträge
AnsprechpartnerIn | Bereich | DW |
---|---|---|
Claudia Schmurr | A - Fn | 6670 |
Tamara Gerber | Fo - Ki | 6488 |
Diana Heuser | Kj - Mn | 8424 |
Simone Gaab | Mo - Ri | 7760 |
Susanne Adam | Ro - Z | 8423 |
Chronische Erkrankung (DMP)
Ansprechpartner | Bereich | DW |
---|---|---|
Diana Heuser | A - Z | 8424 |
Arbeitgeberservice
Finanzbuchhaltung
AnsprechpartnerIn | Bereich | DW |
---|---|---|
Bettina Hönig | - | 2821 |
Claudia Gallinat | - | 2357 |
Petra Atherton | - | 6962 |
Gruppenleiter | DW |
---|---|
Withold Hübner | 5914 |
IT
IT-Administration
Ansprechpartner | Bereich | DW |
---|---|---|
Markus Quick | - | 28759 |
Sven Grundke | - | 2524 |
Gruppenleiter | DW |
---|---|
Withold Hübner | 5914 |
Vorstand und Stabsstellen
Vorstand
Ansprechpartner | DW |
---|---|
Dirk Sulzmann | 7109 |
Stellv. Vorstand
Ansprechpartner | DW |
---|---|
Simon Porzelt | 43222 |
Assistenz Vorstand
Ansprechpartner | DW |
---|---|
Bianca Worms | 6838 |
Finanzmanagement
Ansprechpartner | DW |
---|---|
Tilo Alt | 9377 |
Marketing
Unternehmenspolitik
Ansprechpartner | DW |
---|---|
Tom Müller | 9338 |
Gesundheitsmanagement
Ansprechpartner | DW |
---|---|
Simon Porzelt | 43222 |