Ihr direkter Weg zur Merck BKK
Sie haben Fragen und möchten sich an einen unserer Mitarbeiter wenden? Hier finden Sie eine Liste der Ansprechpartner, die Ihnen zu verschiedenen Themenbereichen mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Hotline: 06151 72-2256
Ansprechpartner: 06151 72-Durchwahl
Kundenservice allgemein
Neukunden, Zahnersatz, private Zusatzversicherung, Gesundheit, Sport, Prävention
Ansprechpartner | Bereich | DW |
---|---|---|
Heike Poth | A - Fg | 2050 |
Christian Gampe | Fh - Kd | 2224 |
Lea Wiebe | Ke - Mh | 6023 |
Karoline Rohrbach | Mi - P | 82564 |
Anabela Rodrigues | Q - Tr | 8317 |
Julia Krichbaum | Ts - Z | 5919 |
Gruppenleiter | DW |
---|---|
Simon Porzelt | 43222 |
Servicebereich Leistungen 1
Heil- und Hilfsmittel, Krankengeld, Reha
Ansprechpartner | Bereich | DW |
---|---|---|
Simon Straub | A - F | 3229 |
Matthias Herze | G - Kr | 6160 |
Jörg Bechert | Ks – Ron | 2954 |
Melanie Emmerich | Roo – Sn | 92010 |
Stefanie Uhl | So – Z | 7496 |
Ersatzansprüche
Ansprechpartner | Bereich | DW |
---|---|---|
Simone Reiss | A - Z | 3701 |
Stefanie Uhl | A - Z | 7496 |
Christine Zier | Fachreferentin Ersatzansprüche | 2268 |
Fehlverhalten im Gesundheitswesen
Abrechnungsbetrug und Korruption
Ansprechpartner | Bereich | DW |
---|---|---|
Christine Zier | A - Z | 2268 |
Unfallfragebogenmanagement, Behandlungsfehler
Ansprechpartner | Bereich | DW |
---|---|---|
Petra Simon | A - Z | 7118 |
Gruppenleiterin | DW |
---|---|
Jessica Krüger | 2271 |
Servicebereich Leistungen 2
ärztliche Leistungen, Arzneimittel, Mutterschaftsgeld, Schwangerschaft, Fahrkosten, Befreiung von Zuzahlungen, Krankenhaus
Ansprechpartner | Bereich | DW |
---|---|---|
Christina Kelbert | A - E | 26492 |
Petra Gettke | F - I | 4864 |
Claudia Grote | J - L | 4610 |
Selina Wienold | M - Schl | 4718 |
Laura Nickel | Schm - Z | 5875 |
Gruppenleiterin | DW |
---|---|
Jessica Krüger | 2271 |
Servicebereich Leistungen 3
Pflegeversicherung,
häusliche Krankenpflege
Ansprechpartner | Bereich | DW |
---|---|---|
Andreas Seifert | A - Fo | 2992 |
Laura Viek | Fp - Kah | 59511 |
Evelin Wiebe | Kai - Mo | 3428 |
Melanie Kühlborn | Mp - Schne | 20146 |
Luisa Koch | Schni - Z | 4743 |
Sabine Schug | Fachreferentin – Pflegeberaterin | 3771 |
Sabine Itt | Gruppenleiterin | 4908 |
Gruppenleiterin | DW |
---|---|
Sabine Itt | 4908 |
Versichertenservice / Finanzen
Mitgliedschaften und Beiträge
AnsprechpartnerIn | Bereich | DW |
---|---|---|
Claudia Schmurr | A - Fn | 6670 |
Tamara Gerber | Fo - Kt | 6488 |
Diana Heuser | Ku - Mn | 8424 |
Simone Gaab | Mo - Ro | 7760 |
Susanne Jayme | Rp - Z | 8423 |
Chronische Erkrankung (DMP)
Ansprechpartner | Bereich | DW |
---|---|---|
Diana Heuser | A - Z | 8424 |
Arbeitgeberservice
Finanzbuchhaltung
AnsprechpartnerIn | Bereich | DW |
---|---|---|
Bettina Hönig | - | 2821 |
Claudia Gallinat | - | 2357 |
Petra Atherton | - | 6962 |
Gruppenleiter | DW |
---|---|
Withold Hübner | 5914 |
Finanzmanagement / IT
IT-Administration
Ansprechpartner | Bereich | DW |
---|---|---|
Markus Quick | - | 28759 |
Sven Grundke | - | 2524 |
Finanzmanagement
Gruppenleiter | DW |
---|---|
Tilo Alt | 9377 |
Vorstand und Stabsstellen
Vorstand
Ansprechpartner | DW |
---|---|
Stefan Sellinger | 2254 |
Assistenz Vorstand
Ansprechpartner | DW |
---|---|
Bianca Worms | 6838 |
Marketing
Unternehmenspolitik
Ansprechpartner | DW |
---|---|
Tom Müller | 9338 |
Gesundheitsmanagement
Ansprechpartner | DW |
---|---|
Simon Porzelt | 43222 |