Ihr direkter Weg zur Merck BKK
Sie haben Fragen und möchten sich an einen unserer Mitarbeiter wenden? Hier finden Sie eine Liste der Ansprechpartner, die Ihnen zu verschiedenen Themenbereichen mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Hotline: 06151 72-2256
Ansprechpartner: 06151 72-Durchwahl
Kundenservice allgemein
Neukunden, Zahnersatz, private Zusatzversicherung, Gesundheit, Sport, Prävention
| Ansprechpartner | Bereich | DW |
|---|---|---|
| Heike Poth | A - E | 2050 |
| Benjamin Kolbe | F - J | 2224 |
| Nadine Rizzo | K - Mt | 82579 |
| Anabela Fernandes Rodrigues | Mu – Scho | 8317 |
| Kevin Eckert | Schr – Z | 82564 |
| Melanie Belai | 30531 | |
| Christian Gampe | 82657 | |
| Julia Krichbaum | 5919 | |
| Astrid Storck | 45186 |
| Gruppenleiter | DW | |
|---|---|---|
| Simon Porzelt | 43222 |
Servicebereich Leistungen 1
Heil- und Hilfsmittel, Krankengeld, Reha
| Ansprechpartner | Bereich | DW |
|---|---|---|
| Simon Straub | A - D | 3229 |
| Daniela Salgado Mendes | E - H | 82655 |
| Matthias Herze | I - L | 6160 |
| Jörg Bechert | M – Reg | 2954 |
| Melanie Emmerich | Reh – Seh | 92010 |
| Stefanie Uhl | Sei – Z | 7496 |
Ersatzansprüche
| Ansprechpartner | Bereich | DW |
|---|---|---|
| Simone Reiss | A - M | 3701 |
| Christine Zier | N - Z | 2268 |
Fehlverhalten im Gesundheitswesen
Abrechnungsbetrug und Korruption
| Ansprechpartner | Bereich | DW |
|---|---|---|
| Christine Zier | A - Z | 2268 |
Unfallfragebogenmanagement, Behandlungsfehler
| Ansprechpartner | Bereich | DW |
|---|---|---|
| Petra Simon | A - Z | 7118 |
| Gruppenleiterin | DW | |
|---|---|---|
| Jessica Müller | 2271 |
Servicebereich Leistungen 2
ärztliche Leistungen, Arzneimittel, Mutterschaftsgeld, Schwangerschaft, Fahrkosten, Befreiung von Zuzahlungen, Krankenhaus
| Ansprechpartner | Bereich | DW |
|---|---|---|
| Petra Gettke | A - Gl | 4864 |
| Claudia Grote | Gm - Kraf | 4610 |
| Selina Wienold | Krag - Rum | 4718 |
| Laura Nickel | Run - Z | 5875 |
| Danica Hauptvogel | Fachreferentin Leistungen | 3166 |
Chronische Erkrankungen (DMP)
| Ansprechpartner | Bereich | DW |
|---|---|---|
| Petra Gettke | A - Z | 4864 |
| Gruppenleiterin | DW | |
|---|---|---|
| Jessica Müller | 2271 |
Servicebereich Leistungen 3
Pflegeversicherung,
häusliche Krankenpflege
| Ansprechpartner | Bereich | DW |
|---|---|---|
| Andreas Seifert | A - Fi | 2992 |
| Sandra Bijelic | Fj - J | 3771 |
| Evelin Wiebe | K - Kr | 3428 |
| Miriam Franitza | Ks - Po | 59511 |
| Melanie Kühlborn | Pp - St Pflegeberaterin | 20146 |
| Luisa Koch | Su - Z | 4743 |
| Silvia Kutzke | Pflegeberaterin | 82526 |
| Gruppenleiterin | DW | |
|---|---|---|
| Sabine Itt | 4908 |
Versichertenservice / Finanzen
Mitgliedschaften und Beiträge
| AnsprechpartnerIn | Bereich | DW |
|---|---|---|
| Claudia Schmurr | A - Eg | 6670 |
| Tamara Gerber | Eh-Hn | 6488 |
| Diana Heuser | Ho-Lt | 8424 |
| Simone Gaab | Lu-Pe | 7760 |
| Chiara Arnold | Pf-Schm | 82659 |
| Susanne Adam | Schn-Z | 8423 |
Arbeitgeberservice
Finanzbuchhaltung
| AnsprechpartnerIn | Bereich | DW |
|---|---|---|
| Bettina Hönig | - | 2821 |
| Claudia Gallinat | - | 2357 |
| Christina Kelbert | - | 6962 |
| Gruppenleiter | DW | |
|---|---|---|
| Withold Hübner | 5914 |
IT
IT-Administration
| Ansprechpartner | Bereich | DW |
|---|---|---|
| Markus Quick | - | 28759 |
| Sven Grundke | - | 2524 |
| Gruppenleiter | DW | |
|---|---|---|
| Withold Hübner | 5914 |
Vorstand und Stabsstellen
Vorstand
| Ansprechpartner | DW | |
|---|---|---|
| Dirk Sulzmann | 7109 |
Stellv. Vorstand
| Ansprechpartner | DW | |
|---|---|---|
| Simon Porzelt | 43222 |
Assistenz Vorstand
| Ansprechpartner | DW | |
|---|---|---|
| Bianca Worms | 6838 |
Finanzmanagement
| Ansprechpartner | DW | |
|---|---|---|
| Tilo Alt | 9377 |
Marketing
Unternehmenspolitik
| Ansprechpartner | DW | |
|---|---|---|
| Tom Müller | 9338 |
Gesundheitsmanagement
| Ansprechpartner | DW | |
|---|---|---|
| Simon Porzelt | 43222 |
